Faital Pro 5FE120 Woofer 5" 80 W - 4 Ohm
- Stock: In Stock
- Brand: Faital Pro
- Model: 01304157
- Weight: 1.50 Kg
38,18€
Ex Tax: 31,30€
2 or more 36,66€
Official Italy Guarantee
SPECIFICHE NOMINALI
| Diametro Nominale | 130 mm (5 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 144.8/124.5 mm (5.7/4.9 in) |
| Interasse Fori di Fissaggio | 133 mm (5.24 in) |
| Diametro Foro di Incasso | 114 mm (4.49 in) |
| Profondità | 71.5 mm (2.81 in) |
| Spessore Flangia e Guarnizione | 6.5 mm (0.25 in) |
| Peso Netto | 1.13 Kg (2.5 lb) |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone - 8 Pezzi) |
302 x 275 x 186 mm (11.9 x 10.8 x 7.3 in) |
| Peso Lordo (8 Pezzi) | 10.2 Kg (22.5 lb) |
PARAMETRI TECNICI
| Impedenza Nominale | 4 Ohm |
| Impedenza Minima | 3.7 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) (1) | 80 W |
| Potenza Massima (2) | 160 W |
| Efficienza (1W/1m) | 88 dB |
| Gamma di Frequenza | 63÷6300 Hz |
| Diametro Bobina | 32 mm (1.26 in) |
| Materiale Avvolgimento | Cu |
| Materiale Supporto | Kapton |
| Altezza Avvolgimento | 12.4 mm (0.49 in) |
| Altezza Traferro | 6 mm (0.24 in) |
| Densità di Flusso | 1 T |
| Tiplogia Magnete | Anello in Ferrite |
| Materiale Cestello | Acciaio |
| Demodulazione | Anello in Alluminio |
| Profilo Bordo Membrana (3) | Mezza onda |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | 0.3 dm^3 (0.011 ft^3) |
| Profilo Centratore | 1x onda ad altezza costante |
PARAMETRI THIELE AND SMALL
| Fs | 65 Hz |
| Re | 3.1 Ohm |
| Qes | 0.4 |
| Qms | 8.2 |
| Qts | 0.38 |
| Vas | 5.0 dm^3 (0.18 ft^3) |
| Sd | 79.8 cm^2 (12.37 in^2) |
| Xmax (4) | 5.2 mm |
| Xdamage (5) | 9.5 mm |
| Mms | 10.9 g |
| Bl | 5.9 N/A |
| Le | 0.33 mH |
| Mmd | 10.5 g |
| Cms | 0.55 mm/N |
| Rms | 0.55 Kg/s |
| Eta Zero | 0.33 % |
| EBP | 163 Hz |