Menu
Your Cart

18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm

18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
18 Sound 10NTLW2000 - Woofer 10" Dual Gap Neodymium Driver - Dual 2" vc - 350W AES - 98dB@1W/1m | 8 ohm
214,72€
Ex Tax: 176,00€
Official Italy Guarantee
Official Italy Guarantee

 

Manual


  • Nominal impedance 8 ohm
  • Dimensional category 10.5 inch
  • Frequency coverage type Low, Midbass, Midrange
  • Manufacturer sensitivity 98.5 dB
  • Calculated sensitivity 96.01 dB
  • Nominal power handling 350 W
  • Max power handling 700 W
  • Bandwidth 60÷5000 Hz

Fundamental parameters

  • Sd 346 cm²
  • Mms 38 gr
  • Le 0.63 mH
  • Re 5.2 ohm
  • BL 17.9 T.m

Small signal parameters

  • Fs 57 Hz
  • Qes 0.22
  • Qms 7.6
  • Qts 0.2
  • Vas 31 L
  • Datas
  • Xmax ±4.4 mm
  • Calculated Xmax ±5.09 mm
  • Xvar, Xmech, Xlim ±6.5 mm
  • EBP 259 Hz
  • Zmin 5.8 ohm
  • Fs / Qts 285 Hz
  • Vas * Qts² 1.24 L
  • Efficiency 2.8 %
  • Calculated efficiency 2.51 %
  • Weight ~1.9 kg

Dimensions

  • Voice coil diameter 2.01 inch
  • Winding depth 13 mm
  • Gap height 8.5 mm
  • Outside diameter 260 mm
  • Baffle cutout diameter 230.8 mm
  • Depth 140.9 mm
  • Front thickness 9.9 mm
  • Depth after front 131 mm
  • Diamètre aimant (mm) 85 mm

Write a review

Please login or register to review