Faital Pro 6FE200 Woofer 6" 130 W - 4 Ohm
- Stock: In Stock
- Brand: Faital Pro
- Model: 01604055
- Weight: 2.00 Kg
58,84€
Ex Tax: 48,23€
2 or more 56,49€
Official Italy Guarantee
SPECIFICHE NOMINALI
| Diametro Nominale | 160 mm (6 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 167.4 mm (6.59 in) |
| Interasse Fori di Fissaggio | 154 mm (6.06 in) |
| Diametro Foro di Incasso | 144 mm (5.67 in) |
| Profondità | 77 mm (3.03 in) |
| Spessore Flangia e Guarnizione | 8 mm (0.31 in) |
| Peso Netto | 2 Kg (4.4 lb) |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola) |
190 x 185 x 103 mm (7.5 x 7.3 x 4.1 in) |
| Peso Lordo | 2.2 Kg (4.9 lb) |
PARAMETRI TECNICI
| Impedenza Nominale | 4 Ohm |
| Impedenza Minima | 3.6 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) (1) | 130 W |
| Potenza Massima (2) | 260 W |
| Efficienza (1W/1m) | 95 dB |
| Gamma di Frequenza | 85÷6000 Hz |
| Diametro Bobina | 37 mm (1.46 in) |
| Materiale Avvolgimento | Al |
| Materiale Supporto | Kapton |
| Altezza Avvolgimento | 11.9 mm (0.47 in) |
| Altezza Traferro | 8 mm (0.31 in) |
| Densità di Flusso | 1 T |
| Tiplogia Magnete | Anello in Ferrite |
| Materiale Cestello | Acciaio |
| Demodulazione | No |
| Profilo Bordo Membrana (3) | M-Roll (2 onde) |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | 0.45 dm^3 (0.016 ft^3) |
| Profilo Centratore |
1x onda ad altezza costante |
PARAMETRI THIELE AND SMALL
| Fs | 120 Hz |
| Re | 3 Ohm |
| Qes | 0.51 |
| Qms | 6.2 |
| Qts | 0.41 |
| Vas | 3.6 dm^3 (0.13 ft^3) |
| Sd | 118 cm^2 (18.29 in^2) |
| Xmax (4) | 4.62 mm |
| Xdamage (5) | 10.4 mm |
| Mms | 9.7 g |
| Bl | 7 N/A |
| Le | 0.2 mH |
| Mmd | 9.0 g |
| Cms | 0.18 mm/N |
| Rms | 1.17 Kg/s |
| Eta Zero | 1.35 % |
| EBP | 235 Hz |