Faital Pro 5FE120 Woofer 5" 80 W - 8 Ohm
- Stock: In Stock
- Brand: Faital Pro
- Model: 01303979
- Weight: 1.50 Kg
39,00€
Ex Tax: 31,97€
2 or more 37,44€
Official Italy Guarantee
SPECIFICHE NOMINALI
| Diametro Nominale | 130 mm (5 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 144.8/124.5 mm (5.7/4.9 in) |
| Interasse Fori di Fissaggio | 133 mm (5.24 in) |
| Diametro Foro di Incasso | 114 mm (4.49 in) |
| Profondità | 71.5 mm (2.81 in) |
| Spessore Flangia e Guarnizione | 6.5 mm (0.25 in) |
| Peso Netto | 1.13 Kg (2.5 lb) |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone - 8 Pezzi) |
302 x 275 x 186 mm (11.9 x 10.8 x 7.3 in) |
| Peso Lordo (8 Pezzi) | 10.2 Kg (22.5 lb) |
PARAMETRI TECNICI
| Impedenza Nominale | 8 Ohm |
| Impedenza Minima | 6.2 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) (1) | 80 W |
| Potenza Massima (2) | 160 W |
| Efficienza (1W/1m) | 88 dB |
| Gamma di Frequenza | 63÷6300 Hz |
| Diametro Bobina | 32 mm (1.26 in) |
| Materiale Avvolgimento | Cu |
| Materiale Supporto | Kapton |
| Altezza Avvolgimento | 12.5 mm (0.49 in) |
| Altezza Traferro | 6 mm (0.24 in) |
| Densità di Flusso | 1 T |
| Tiplogia Magnete | Anello in Ferrite |
| Materiale Cestello | Acciaio |
| Demodulazione | Anello in Alluminio |
| Profilo Bordo Membrana (3) | Mezza onda |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | 0.3 dm^3 (0.011 ft^3) |
| Profilo Centratore | 1x onda ad altezza costante |
.
PARAMETRI THIELE AND SMALL
| Fs | 65 Hz |
| Re | 5.4 Ohm |
| Qes | 0.51 |
| Qms | 7.4 |
| Qts | 0.47 |
| Vas | 4.9 dm^3 (0.17 ft^3) |
| Sd | 79.8 cm^2 (12.37 in^2) |
| Xmax (4) | 5.25 mm |
| Xdamage (5) | 9.5 mm |
| Mms | 11.0 g |
| Bl | 6.9 N/A |
| Le | 0.41 mH |
| Mmd | 10.9 g |
| Cms | 0.55 mm/N |
| Rms | 0.6 Kg/s |
| Eta Zero | 0.25 % |
| EBP | 127 Hz |