ClarityCap ESA MKP 250Vdc 3% 5.00 uF
- Magazzino: Disponibile
- Produttore: Claritycap
- Codice Prodotto: ESA5uH250Vdc
- Peso: 0.08 Kg
10,50€
Imponibile: 8,61€
Garanzia Ufficiale Italia
Le prestazioni dei condensatori ESA sono state notevolmente migliorate, riducendo le risonanze degli avvolgimenti. Questo risultato è ottenuto da un'accurata selezione del film di base in polipropilene, di qualità più alta, combinata il guscio in alluminio puro e uno stretto controllo dei processi di produzione . La gamma ESA risultante offre prestazioni eccezionali in applicazioni audio, sia a 250 V cc e 630Vdc.
La tolleranza al 3% è garantita
250Vdc - Tabella misure
| Cap (nF/µF) | L (mm) | D (mm) |
| 10n | 16 | 9.5 |
| 15n | 16 | 11.5 |
| 22n | 16 | 13 |
| 33n | 16 | 15.5 |
| 47n | 16 | 18 |
| 68n | 16 | 21.5 |
| 82n | 16 | 23.5 |
| 100n | 20 | 30 |
| 150n | 20 | 21 |
| 220n | 20 | 24 |
| 330n | 20 | 29 |
| 470n | 28 | 22 |
| 680n | 28 | 25 |
| 820n | 38 | 19 |
| 1u0 | 39 | 22 |
| 1u2 | 39 | 24 |
| 1u3 | 39 | 25 |
| 1u5 | 39 | 27 |
| 1u8 | 39 | 29 |
| 2u2 | 39 | 31 |
| 2u7 | 39 | 33 |
| 3u0 | 39 | 34 |
| 3u3 | 39 | 35 |
| 3u9 | 39 | 39 |
| 4u7 | 46 | 35 |
| 5u6 | 46 | 38 |
| 6u2 | 46 | 40 |
| 6u8 | 46 | 42 |
| 8u2 | 46 | 45 |
| 10u0 | 46 | 49 |
| 12u6 | 66 | 45 |
| 15u0 | 66 | 49 |
| 16u0 | 66 | 50 |
| 18u0 | 66 | 53 |
| 22u0 | 66 | 58 |
| 27u0 | 66 | 64 |
| 33u0 | 66 | 70 |
| 39u0 | 66 | 76 |
| 47u0 | 66 | 82 |
Dimensions are shown in mm (max). Intermediate values are available upon request.
COMPONENT OUTLINE
