Faital Pro 8FE200 Woofer 8" 130 W - 4 Ohm
- Magazzino: Disponibile
- Produttore: Faital Pro
- Codice Prodotto: 02004056
- Peso: 2.00 Kg
62,57€
Imponibile: 51,29€
2 o più 60,07€
Garanzia Ufficiale Italia
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 160 mm (6 in) |
| Overall Diameter | 167.4 mm (6.59 in) |
| Bolt Circle Diameter | 154 mm (6.06 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 144 mm (5.67 in) |
| Depth | 77 mm (3 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 8 mm (0.31 in) |
| Net Weight | 2 Kg (4.41 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
190x185x103 mm (7.48x7.28x4.06 in) |
| Shipping Weight | 2.2 Kg (4.85 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Impedance | 6.8 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES Power Handling (1) | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Handling (2) | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 85÷6000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voice Coil Diameter | 37 mm (1.46 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winding Material | Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Former Material | Kapton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winding Depth | 12 mm (0.47 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux Density | 1 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICHE NOMINALI
PARAMETRI TECNICI
|