Faital Pro 5FE100 Woofer 5" 80 W - 4 Ohm
- Magazzino: Disponibile
- Produttore: Faital Pro
- Codice Prodotto: 01304156
- Peso: 1.50 Kg
36,93€
Imponibile: 30,27€
2 o più 35,45€
Garanzia Ufficiale Italia
SPECIFICHE NOMINALI
| Diametro Nominale | 130 mm (5 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 144.8/124.5 mm (5.7/4.9 in) |
| Interasse Fori di Fissaggio | 133 mm (5.24 in) |
| Diametro Foro di Incasso | 114 mm (4.49 in) |
| Profondità | 71.5 mm (2.81 in) |
| Spessore Flangia e Guarnizione | 6.5 mm (0.25 in) |
| Peso Netto | 1.1 Kg (2.5 lb) |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone - 8 Pezzi) |
302 x 275 x 186 mm (11.9 x 10.8 x 7.3 in) |
| Peso Lordo (8 Pezzi) | 10.1 Kg (22.3 lb) |
PARAMETRI TECNICI
| Impedenza Nominale | 4 Ohm |
| Impedenza Minima | 3.8 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) (1) | 80 W |
| Potenza Massima (2) | 160 W |
| Efficienza (1W/1m) | 87 dB |
| Gamma di Frequenza | 63÷6300 Hz |
| Diametro Bobina | 32 mm (1.26 in) |
| Materiale Avvolgimento | Cu |
| Materiale Supporto | Kapton |
| Altezza Avvolgimento | 12.4 mm (0.49 in) |
| Altezza Traferro | 6 mm (0.24 in) |
| Densità di Flusso | 1 T |
| Tiplogia Magnete | Anello in Ferrite |
| Materiale Cestello | Acciaio |
| Demodulazione | No |
| Profilo Bordo Membrana (3) | Mezza onda |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | 0.3 dm^3 (0.011 ft^3) |
| Profilo Centratore | 1x onda ad altezza costante |
PARAMETRI THIELE AND SMALL
| Fs | 65 Hz |
| Re | 3.1 Ohm |
| Qes | 0.35 |
| Qms | 8.6 |
| Qts | 0.33 |
| Vas | 5,5 dm^3 (0.19 ft^3) |
| Sd | 79.8 cm^2 (12.37 in^2) |
| Xmax (4) | 5.20 mm |
| Xdamage (5) | 9.5 mm |
| Mms | 9.8 g |
| Bl | 6 N/A |
| Le | 0.45 mH |
| Mmd | 9.4 g |
| Cms | 0.61 mm/N |
| Rms | 0.46 Kg/s |
| Eta Zero | 0.42 % |
| EBP | 188 Hz |